รายละเอียดสินค้า:
|
ชื่อผลิตภัณฑ์: | เทอร์โมสตัทป้องกันน้ำแข็ง | ช่วงอุณหภูมิ: | -18℃~+15℃/-15℃~+15℃ |
---|---|---|---|
ช่วงดิฟเฟอเรนเชียล: | 1~5℃ | Max. แม็กซ์ Temperature อุณหภูมิ: | 70℃ |
ความยาวของเส้นเลือดฝอย: | 2m~12m | คะแนนไฟฟ้า: | 16(4)A/250VAC |
การรับประกัน: | 1 ปี | ||
เน้น: | เทอร์โมฟรอสต์ของเส้นเลือดฝอย,เทอร์โมสตัทแบบเครื่องกล,เทอร์โมสตัทของเส้นเลือดฝอย 6000mm |
เทอร์โมสตัทกันน้ำแข็ง ST-W series
รายละเอียดสินค้า:
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานต่างๆ ในการควบคุมอุณหภูมิหรือคัทเอาท์เพื่อความปลอดภัยในระบบงานท่อ เครื่องทำความร้อน ระบบงานท่อ โรงเรือน และงานติดตั้งอื่นๆ อีกมากมาย
คุณสมบัติ:
1. ตัวเครื่องแข็งแรงทนทาน
2. ติดต่อฟรีโวลต์
3. เหมาะสำหรับการใช้งานหลายอย่าง
ข้อมูลจำเพาะ:
แบบอย่าง | ST-W-F18/15A | ST-W-F18/15A2 | ST-W-F18/15A3 | ST-W-F15/15A | ST-W-F15/15A2 | ST-W-F15/15A3 |
ช่วงอุณหภูมิ | -18~15℃ | -18~15℃ | -18~15℃ | -15~15℃ | -15~15℃ | -15~15℃ |
ช่วงดิฟเฟอเรนเชียล | 1~5℃ | 1~5℃ | 1~5℃ | 1~5℃ | 1~5℃ | 1~5℃ |
แม็กซ์อุณหภูมิ | 70℃ | 70℃ | 70℃ | 70℃ | 70℃ | 70℃ |
ความยาวของเส้นเลือดฝอย | 2000mm | 6000mm | 12000mm | 3000mm | 6000mm | 12000mm |
คะแนนไฟฟ้า | 16(4)A/250VAC | 16(4)A/250VAC | 16(4)A/250VAC | 16(4)A/250VAC | 16(4)A/250VAC | 16(4)A/250VAC |
มิติ | 133*70.5*72mm | 133*70.5*72mm | 133*70.5*72mm | 133*70.5*72mm | 133*70.5*72mm | 133*70.5*72mm |
ผู้ติดต่อ: Mr. Michael Tang
โทร: +86- 18861543006